Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 19 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το Α’ τρίμηνο του 2020 σε 44.827.320 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | Α’ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2020 (kgr) | ΜΕΣΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2020 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2020/2019 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 3.606.800 | 98,88 | 7,45% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) | 10.887 | 708.380 | 65,07 | -1,69% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 2.458.260 | 126,51 | 7,21% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 6.224.790 | 82,65 | 2,58% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 623.370 | 57,07 | -7,17% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 1.673.350 | 85,27 | 12,37% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 644.730 | 40,21 | -5,28% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) | 12.090 | 1.011.230 | 83,64 | -2,94% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 998.150 | 78,29 | 0,87% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 4.148.920 | 145,90 | -30,24% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 1.575.200 | 120,68 | -9,28% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 1.613.020 | 85,80 | 0,85% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 14.220.900 | 139,12 | 14,19% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 1.600.660 | 75,92 | 4,58% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 843.680 | 70,04 | 6,42% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 156.060 | 22,37 | 6,52% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 716.990 | 54,71 | -0,64% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 1.946.890 | 72,87 | -3,20% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 12.180 | 55.940 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 468.150 | 44.827.320 | 98,19 | 3,13% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤΑ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
ΧΥΤΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | |||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι | ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι | ΘΗΒΑΣ *6 Δήμοι | ΛΑΜΙΑΣ 8 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020 | |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 2.444.340 | 19.243.380 | 10.817.390 | 12.322.210 | 44.827.320 | |
2 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 1.765.570 | 311.710 | 2.549.840 | 4.627.120 | |
3 | 114 Π/Μ | – | – | 36.720 | – | 36.720 | |
4 | ΚΕΠΒ | – | – | 28.110 | – | 28.110 | |
5 | ΕΕΑΑ | – | – | 72.920 | – | 72.920 | |
6 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 914.480 | 59.840 | 505.260 | 1.479.580 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.444.340 | 21.923.430 | 11.326.690 | 15.377.310 | 51.071.770 | ||
% | 4,79% | 42,93% | 22,18% | 30,11% | 100% | ||
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2020/2019 | 5,22% | -4,04% | 11,37% | 1,66% | 1,54% | ||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 19
- Πληθυσμός 468.150 κάτοικοι (85,52%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν τους 19 Δήμους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.